Στα πλαίσια εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού 2015/2067 της Ε. Ε. στην Ελλάδα έχουν θεσπιστεί πιστοποιητικά για όσους ασχολούνται με την εγκατάσταση και συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και διαχειρίζονται ψυκτικά υγρά. Σχετικός νόμος 1447/2013 Β' όπως τροποποιήθηκε από τον 4260/2017 Β' )
Τα πιστοποιητικά αυτά είναι 2:
Εννοείται ότι όποιος έχει άδεια εργοδηγού Ψυκτικού μπορεί να αποκτήσει όποιο από τα 2 πιστοποιητικό θέλει.
(Περί επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε άδειας δείτε το Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α' 8/1/2013)
Τα πιστοποιητικά αυτά χορηγούνται μετά από γραπτές και πρακτικές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες ανάλογα το πιστοποιητικό επιλέγονται από κάποιους πίνακες ερωτήσεων.
Οι πίνακες αυτοί έιναι 21 τον αριθμό καθορισμένοι στο προαναφερθέν ΦΕΚ και περιλαμβάνουν ερωτήσεις ποικίλης ύλης.
Συγκεκριμένα:
| Πίνακας | Περιγραφή | Αριθμός Ερωτήσεων |
| Α.1 | Γενικά θέματα εξετάσεων χαμηλής δυσκολίας. | 23 |
| Α.2 | Γενικά θέματα εξετάσεων μέσης δυσκολίας. | 22 |
| Α.3 | Γενικά θέματα εξετάσεων υψηλής δυσκολίας. | 54 |
| Α.4 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Βασική Θερμοδυναμική - υποκατηγορία 1.01 | 36 |
| Α.5 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Βασική Θερμοδυναμική - υποκατηγορία 1.02 | 60 |
| Α.6 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Βασική Θερμοδυναμική - υποκατηγορία 1.03 | 23 |
| Α.7 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Βασική Θερμοδυναμική - υποκατηγορία 1.04» | 42 |
| Α.8 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Βασική Θερμοδυναμική - υποκατηγορία 1.05 | 51 |
| Α.9 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψυκτικών μέσων και αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί – υποκατηγορία 2.01 | 12 |
| Α.10 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψυκτικών μέσων και αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί – υποκατηγορία 2.02 | 27 |
| Α.11 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Έλεγχοι για διαρροές – υποκατηγορία 4.01. | 17 |
| Α.12 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Φιλικός προς το περιβάλλον χειρισμός του συστήματος και του ψυκτικού μέσου κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την εξυπηρέτηση ή την ανάκτηση – υποκατηγορία 5.08 | 17 |
| Α.13 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση παλινδρομικών, κοχλιωτών και σπειροειδών συμπιεστών, μονοβάθμιων ή διβάθμιων – υποκατηγορία 6.01 | 55 |
| Α.14 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων συμπυκνωτών – υποκατηγορία 7.01 | 26 |
| Α.15 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων εξατμιστών – υποκατηγορία 8.01 | 21 |
| Α.16 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εξυπηρέτηση θερμοστατικών εκτονωτικών βαλβίδων και άλλων κατασκευαστικών στοιχείων - υποκατηγορία 9.01 | 31 |
| Α.17 | Θέματα γνώσης οικονομικών θεμάτων. | 12 |
| Α.18 | Θέματα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας. | 37 |
| Α.19 | Θέματα γνώσης χειρισμού Η/Υ. | 19 |
| Α.20 | Θέματα ασφάλειας εργασίας. | 11 |
| Α.21 | Ειδικά θέματα «Δεξιότητες και Γνώσεις: Βασική Θερμοδυναμική - υποκατηγορία 1.06 και Πληροφορίες για τις σχετικές τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή περιορίζουν τη χρήση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ασφαλής χειρισμός των ως άνω τεχνολογιών – κατηγορία 11 | 29 |
Οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες αναφέρονται σε περιπτώσεις του Κανονισμού κανονισμού 2015/2067 της Ε. Ε.
Υπάρχουν 4 ειδών εξετάσεις.
Ανάλογα την εξέταση επιλέγεται ένας αριθμός ερωτήσεων από κάθε πίνακα όπως φαίνεται παρακάτω: